TM Series Specification (SEW Gear driver) | |||||||||
Chitsanzo | Diameter | Blade Qty | Kulemera KG | Voteji V | Panopa A | Mphamvu KW | Max.Liwiro RPM | Mayendedwe ampweya M³/mphindi | Kufotokozera Chigawo ㎡ |
Mtengo wa TM-7300 | 7300 | 6 | 126 | 380V | 2.7 | 1.5 | 60 | 14989 | 800-1500 |
Mtengo wa TM-6100 | 6100 | 6 | 117 | 380V | 2.4 | 1.2 | 70 | 13000 | 650-1250 |
Mtengo wa TM-5500 | 5500 | 6 | 112 | 380V | 2.2 | 1.0 | 80 | 12000 | 500-900 |
Mtengo wa TM-4800 | 4800 | 6 | 107 | 380V | 1.8 | 0.8 | 90 | 9700 | 350-700 |
Mtengo wa TM-3600 | 3600 | 6 | 97 | 380V | 1.0 | 0.5 | 100 | 9200 | 200-450 |
TM-3000 | 3000 | 6 | 93 | 380V | 0.8 | 0.3 | 110 | 7300 | 150-300 |
Dalaivala ya gear ya SEW yaku Germany imaphatikizidwa ndi mota yabwino kwambiri, SKF yokhala ndi pawiri, mafuta osindikiza kawiri.
Digital control panel imatha kuwonetsa kuthamanga. Ndi yosavuta kugwiritsa ntchito, yopepuka kulemera komanso imatenga malo ochepa.
Apogee Smart Control ndi ma patent athu, omwe amatha kuwongolera mafani akulu 30, kudzera mu nthawi komanso kutentha, dongosolo la opareshoni limafotokozedwatu. Pamene mukukonza chilengedwe, chepetsani mtengo wa magetsi.
Hub imapangidwa ndi mphamvu zokulirapo, Aloyi chitsulo Q460D.
Masamba amapangidwa ndi aluminiyamu aloyi 6063-T6, aerodynamic ndi kukana kutopa kapangidwe, kuteteza bwino mapindikidwe, mpweya wochuluka, pamwamba anodic makutidwe ndi okosijeni kuyeretsa mosavuta.
Mapangidwe achitetezo a fan fan amatengera kapangidwe kachitetezo kawiri kuti apewe kusweka mwangozi kwa tsamba la fan. Pulogalamu yapadera ya Apogee imayang'anira ntchito ya fan fan munthawi yeniyeni
Takumana ndi gulu laukadaulo, ndipo tidzapereka upangiri waukadaulo kuphatikiza kuyeza ndi kukhazikitsa.